专家计划:风萧萧命中率:95% | 回报率:1167%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584-586期 | 小 | 0585期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0548期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0541期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。